<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NélixA</title>
	<link>http://www.nelixa.eu</link>
	<description>La convifiabilité© en système d&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 14:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>de la nécessité d&#8217;une approche architecturale du millefeuille des informations&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Avec internet, le réseau des réseaux, on commence à s&#8217;habituer aux richesses des possibilités de la mise en réseau &#8216;électronique&#8217; des personnes et des professionnels. Outils de groupe de travail (groupware), de conversation instantanée (chat), de réseaux sociaux &#171;&#160;d&#8217;amis&#160;&#187;, de forums sont pléthores et vantent de multiples avantages. Depuis de nombreuses années, dans le vaste [...]]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/233/de-la-necessite-dune-approche-architecturale-du-millefeuille-des-informations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009 + 1 = 2010 :  première décennie du XXIème siècle…</title>
		<description><![CDATA[Quels voeux est-il possible d'émettre ?]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/228/2009-1-2010-premiere-decennie-du-xxieme-siecle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SIH : un château de cartes ?</title>
		<description><![CDATA[SIH : un château de cartes ? (Lettre 2009-4)]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/139/sih-un-chateau-de-cartes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feuilles d&#8217;information sur le SIMH</title>
		<description><![CDATA[Feuilles d'information sur le SIMH (système d'information médical et hospitalier).]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/66/feuilles-dinformation-sur-le-simh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NelixA enter in e-communication with xiligroup offers</title>
		<description><![CDATA[With tools like Open Source Wordpress CMS, or Print On Demand, NelixA works as data-designer in e-communication for company or professional groups.]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/129/nelixa-enter-in-e-communication-with-xiligroup-offers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009 = 2008 + crise ou 2009 = imagination ?</title>
		<description><![CDATA[2009 sera-t-elle comme 2008 avec en sus la crise ?]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/118/2009-2008-crise-ou-2009-imagination/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009</title>
		<description><![CDATA[©MSC 2008-09]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/112/2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Système</title>
		<description><![CDATA[© 2008 MSC &#8211; La roue, le temps, les systèmes : Biennale 08 &#8211; Lyon]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/108/systeme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Information, documentation : le défi des TIC dans la Santé !</title>
		<description><![CDATA[Les entreprises ont-elles pris en compte l’impact et les changements de comportement des clients et prospects quant aux usages des 'nouveaux' supports d’information et de documentation ? Après l'époque "Gutenberg" et la toute récente époque "bureautique", envisageons une approche renouvelée…]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/104/information-documentation-le-defi-des-tic-dans-la-sante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuages</title>
		<description><![CDATA[Eclaircie d&#8217;avril ©MSC 200804]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/101/nuages/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ouverture</title>
		<description><![CDATA[Premiers bourgeons : Amandiers le 17 février 2008 ©2008 MSC]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/99/ouverture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2008 ? projet ?</title>
		<description><![CDATA[<a href="?p=97" title="lire l'article seul" >2007 - 2008 : architecture et stratégie des projets ?</a>]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/97/2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lumière froide</title>
		<description><![CDATA[Lever du soleil en hiver ©2007 MSC]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/96/lumiere-froide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciel de juillet</title>
		<description><![CDATA[©MSC 070706 &#8211; Ciel de juillet.]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/93/ciel-de-juillet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rosée</title>
		<description><![CDATA[Rosée au vert ©2007-06 MSC]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/92/rosee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La convifiabilité ©</title>
		<description><![CDATA[Ce terme regroupe essentiellement convivialité et fiabilité, qualités que l'on attend d'un système d'information.]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/88/la-convifiabilite-%c2%a9-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schéma</title>
		<description><![CDATA[-]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/87/schema/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Questions, réponses</title>
		<description><![CDATA[En dehors du &#171;&#160;check-up&#160;&#187;, quelles autres missions mène NélixA ? Pour les établissements de Santé, les missions concernent le suivi de projets comme la mise en place de réseau d&#8217;images (PACS), le déploiement de système de dossiers médicaux informatisés, de gestion d&#8217;unités spécialisés (anesthésie, dialyse,&#8230;) et la mise en action du suivi (circuit) du médicament. [...]]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/86/q-r/</link>
			</item>
	<item>
		<title>xiligroup est né de la rencontre d&#8217;un designer et d&#8217;un &#171;&#160;data designer&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[xiligroup est une offre née du regard croisé de Gérald de Neexit et Michel de NélixA qui ont choisi de combiner leurs compétences pour une nouvelle e-communication.]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/84/xiligroup-est-ne-de-la-rencontre-dun-designer-et-dun-data-designer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Papillon</title>
		<description><![CDATA[Couleurs ©2007-05 MSC]]></description>
		<link>http://www.nelixa.eu/82/papillon/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
