<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NélixA</title>
	<atom:link href="http://www.nelixa.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nelixa.eu</link>
	<description>La convifiabilité© en système d&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Descendons des nuages !</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/271/descendons-des-nuages/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/271/descendons-des-nuages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<em>Qui ne se souvient pas de s'être fait surprendre par l'instituteur avec cette injonction "descend de ton nuage !" et alors de ressentir durement un atterissage brutal ?</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/271/descendons-des-nuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 : Le XXIème siècle a-t-il commencé ?</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/255/2011-le-xxieme-siecle-a-t-il-commence/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/255/2011-le-xxieme-siecle-a-t-il-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[principe de l'imagination]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/255/2011-le-xxieme-siecle-a-t-il-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de la nécessité d&#8217;une approche architecturale du millefeuille des informations&#8230;</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/233/de-la-necessite-dune-approche-architecturale-du-millefeuille-des-informations/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/233/de-la-necessite-dune-approche-architecturale-du-millefeuille-des-informations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Avec internet, le réseau des réseaux, on commence à s&#8217;habituer aux richesses des possibilités de la mise en réseau &#8216;électronique&#8217; des personnes et des professionnels. Outils de groupe de travail (groupware), de conversation instantanée (chat), de réseaux sociaux &#171;&#160;d&#8217;amis&#160;&#187;, de forums sont pléthores et vantent de multiples avantages. Depuis de nombreuses années, dans le vaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/233/de-la-necessite-dune-approche-architecturale-du-millefeuille-des-informations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 + 1 = 2010 :  première décennie du XXIème siècle…</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/228/2009-1-2010-premiere-decennie-du-xxieme-siecle/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/228/2009-1-2010-premiere-decennie-du-xxieme-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Quels voeux est-il possible d'émettre ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/228/2009-1-2010-premiere-decennie-du-xxieme-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIH : un château de cartes ?</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/139/sih-un-chateau-de-cartes/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/139/sih-un-chateau-de-cartes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[SIH : un château de cartes ? (Lettre 2009-4)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/139/sih-un-chateau-de-cartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuilles d&#8217;information sur le SIMH</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/66/feuilles-dinformation-sur-le-simh/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/66/feuilles-dinformation-sur-le-simh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentations]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Feuilles d'information sur le SIMH (système d'information médical et hospitalier).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/66/feuilles-dinformation-sur-le-simh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NelixA enter in e-communication with xiligroup offers</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/129/nelixa-enter-in-e-communication-with-xiligroup-offers/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/129/nelixa-enter-in-e-communication-with-xiligroup-offers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[With tools like Open Source Wordpress CMS, or Print On Demand, NelixA works as data-designer in e-communication for company or professional groups.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/129/nelixa-enter-in-e-communication-with-xiligroup-offers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 = 2008 + crise ou 2009 = imagination ?</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/118/2009-2008-crise-ou-2009-imagination/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/118/2009-2008-crise-ou-2009-imagination/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[sih]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[2009 sera-t-elle comme 2008 avec en sus la crise ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/118/2009-2008-crise-ou-2009-imagination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/112/2009/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/112/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[©MSC 2008-09]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/112/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/108/systeme/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/108/systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[© 2008 MSC &#8211; La roue, le temps, les systèmes : Biennale 08 &#8211; Lyon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/108/systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information, documentation : le défi des TIC dans la Santé !</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/104/information-documentation-le-defi-des-tic-dans-la-sante/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/104/information-documentation-le-defi-des-tic-dans-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises ont-elles pris en compte l’impact et les changements de comportement des clients et prospects quant aux usages des 'nouveaux' supports d’information et de documentation ? Après l'époque "Gutenberg" et la toute récente époque "bureautique", envisageons une approche renouvelée…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/104/information-documentation-le-defi-des-tic-dans-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuages</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/101/nuages/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/101/nuages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Eclaircie d&#8217;avril ©MSC 200804]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/101/nuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/99/ouverture/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/99/ouverture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Premiers bourgeons : Amandiers le 17 février 2008 ©2008 MSC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/99/ouverture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 ? projet ?</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/97/2008/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/97/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[sih]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<a href="?p=97" title="lire l'article seul" >2007 - 2008 : architecture et stratégie des projets ?</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/97/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumière froide</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/96/lumiere-froide/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/96/lumiere-froide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 08:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Lever du soleil en hiver ©2007 MSC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/96/lumiere-froide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciel de juillet</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/93/ciel-de-juillet/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/93/ciel-de-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 07:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[©MSC 070706 &#8211; Ciel de juillet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/93/ciel-de-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosée</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/92/rosee/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/92/rosee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Rosée au vert ©2007-06 MSC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/92/rosee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La convifiabilité ©</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/88/la-convifiabilite-%c2%a9-2/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/88/la-convifiabilite-%c2%a9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 10:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ce terme regroupe essentiellement convivialité et fiabilité, qualités que l'on attend d'un système d'information.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/88/la-convifiabilite-%c2%a9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schéma</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/87/schema/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/87/schema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 17:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/87/schema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions, réponses</title>
		<link>http://www.nelixa.eu/86/q-r/</link>
		<comments>http://www.nelixa.eu/86/q-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 17:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelixa.eu/wp2/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[En dehors du &#171;&#160;check-up&#160;&#187;, quelles autres missions mène NélixA ? Pour les établissements de Santé, les missions concernent le suivi de projets comme la mise en place de réseau d&#8217;images (PACS), le déploiement de système de dossiers médicaux informatisés, de gestion d&#8217;unités spécialisés (anesthésie, dialyse,&#8230;) et la mise en action du suivi (circuit) du médicament. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nelixa.eu/86/q-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

